Notice! | GPS週数ロールオーバーの問題に関して、私のGPSデバイスは動作しなくなりますか? |
A. | GPS週数ロールオーバー(WNRO)問題に関するQstarzの声明の詳細を読むには ここをクリックして ください。 モデルを確認し、指示に従って次のステ ップを実行してください。 |
Q1 | どこで替え電池は購入できますか。 |
A1 | BT-Q1000eXデバイス用の電池はノキアシリーズ携帯バッテリに対応しています。シリアル番号はBL-5Cです |
Q2 | どのようにBT-Q1000eXデバイスのメモリがいっぱいであるかを見られます |
A2 | BT-Q1000eXデバイス上のメモリランプがオレンジ色点灯する場合、メモリは既にいっぱいという意味です。 |
Q3 | QRacingソフトウェアと接続すると、なぜデバイスにデータなしと表示されるのですか |
A3 | 低速走行やアイドリングの場合は、Qracingソフトウェアはそのような低速データを選別してしまうことになります。より速いスピードで(時速は30キロ以上)もう一度走行してみてください。 |
Q4 | いかにMACシステムのパソコンでBT-Q1000eXデバイスを使用するのか。 |
A4 | 4 現在は、弊社全ソフトウェアはMacシステムに対応いたしません。ただし、代替ソフトウェアを通じてソフトウェアを利用していただけます。 データをダウンロードするについて http://www.houdah.com/houdahGeo/ http://sourceforge.net/projects/bt747 Geotag: http://code.google.com/p/gpicsync/ |
Q5 | Linuxシステムのドライバソフトウェアを提供してもいいですか |
A5 | 現在では弊社全ソフトウェアェアはLinuxシステムに対応しません。ただし、代替ソフトウェアを通じてソフトウェアBT-Q1000eXデバイスのデータをダウンロードしていただけます。 http://www.bt747.org/de/install |
Q6 | どのようにBluetoothデバイスを通してAndroid携帯にデータを送ればいいですか。そして、携帯端末に「ペアリング完了・未接続」が表示されているってなぜ。 |
A6 | Android Marketから無料APP「Bluetooth GPS」と「Mytrack」をダウンロード し、Android携帯とリングしてみください。以下のアドレスをご参照ください https://market.android.com/details?id=com.google.android.maps.mytracks |
Q7 | デバイスの音をオフにしたいです |
A7 | QTravelソフトウェアでは、「ファイル」を開き、「GPSの設定」をクッリクし、「Turn on Buzzer」のチェックを外してください。 |
Q8 | なぜグーグルマップではAPIエラーメッセージが出てきて、それで、いつものように地図表示ができなくなったか。どのようなやり方で地図の機能に戻せばいいのでしょうか |
A8 | グーグルマップが正常に表示できるよう、問題を解決するために、オフィシャルのダウンロードにて最新のソフトバージョンをダウンロードしてください。 |
FAQ > BT-1000eX 10Hz FAQ |
|||||||
|
|